Légitársaságok
KLM

Légitársaság adatai
IATA kód: KL
Népszerűség oldalunkon: 2.9%
Telefonszám:
+36 1 37 37 737
Ízelítő a légitársaság néhány irodánkon keresztül megvehető járataiból
| HONNAN? | MIKOR ODA? | HOVA? | MIKOR VISSZA? | VISSZA? | TELJES ÁR?* | ||||
| Budapest | 24/Sep/10 | ![]() | New York | 15/Dec/10 | ![]() | Budapest | 146.700 Ft | ||
| Budapest | 31/Oct/10 | ![]() | New York | 04/Apr/11 | ![]() | Budapest | 137.300 Ft | ||
| Budapest | 10/Dec/10 | ![]() | Aalborg | 17/Dec/10 | ![]() | Budapest | 60.900 Ft | ||
| Budapest | 03/Nov/10 | ![]() | Liverpool | 10/Nov/10 | ![]() | Budapest | 73.200 Ft | ||
| Cork | 22/Dec/10 | ![]() | Budapest | 07/Jan/11 | ![]() | Cork | 101.600 Ft | ||
| Cork | 22/Dec/10 | ![]() | Budapest | 07/Jan/11 | ![]() | Cork | 101.600 Ft | ||
| Budapest | 16/Oct/10 | ![]() | Marseille | 23/Oct/10 | ![]() | Budapest | 73.700 Ft | ||
| Budapest | 16/Jan/11 | ![]() | Kuala Lumpur | 30/Jan/11 | ![]() | Budapest | 219.300 Ft | ||
| Budapest | 03/Feb/11 | ![]() | Miami | 14/Feb/11 | ![]() | Budapest | 226.400 Ft | ||
| Budapest | 16/Jan/11 | ![]() | Phuket | 28/Feb/11 | ![]() | Budapest | 261.100 Ft |
*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, egy felnőttre vonatkoznak. Az ajánlat tartalmazza a repülőjegy árát, adókat, illetékeket.
Online repülőjegyfoglalás
Népszerű légitársaságok
BANGKOK
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
CHINA EASTERN
AIR BALTIC
TACV
JAPAN AIRLINES INTL
QATAR AIRWAYS
TUNIS AIR
AIR BERLIN
EL AL
CONTINENTAL AIRLINES
TAP AIR PORTUGAL
EVA AIRWAYS
LOT- POLISH
AIR NEW ZEALAND
SPANAIR
AIR ONE
AIR MALTA
MEXICANA DE A
AIR CANADA
AVIANCA
SINGAPORE AIRLINES
CZECH AIRLINES
PULKOVO AIRLINES
ETIHAD AIRWAYS
ALITALIA
UNITED AIRLINES
LUXAIR
SRILANKAN AIRLINES
TURKISH AIRLINES
© 2003-2009 Repülj.hu - Marshaller Kft.















